項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人澡人人透人人爽 | 日韩有码中文字幕在线视频 | 让少妇高潮无乱码高清在线观看 | 欧美三级真做在线观看 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 欧美A级毛欧美1级a大片免费播放 |
闻喜县 | 临泽县 | 灵丘县 | 津南区 | 临清市 | 鹤壁市 |
凤阳县 | 宁河县 | 英德市 | 安远县 | 舟山市 | 华阴市 |
秭归县 | 兴城市 | 马尔康县 | 奉贤区 | 家居 | 扶沟县 |